- 欢迎访问深圳自考网!本站为考生提供深圳自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东省教育考试院www.eeagd.edu.cn为主。 RSS地图
专业内容
专业代码:650102 专业名称:视觉传播设计与制作
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
华南农业大学
广州美术学院
专业建设主考学校:华南师范大学 学历层次:专科
华南农业大学
广州美术学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
3 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
5 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
7 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
8 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
9 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
10 | 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
11 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
12 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
13 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
14 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门,68学分。 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。